logo
 

TABELLE PER FILETTATURE

 
 

Tabella conversione metrico pollici (mm-inch)

 
 
Tabella conversione sistema metrico a imperiale (pollici)
Da metrico a imperiale Da imperiale a metrico
1 mm 0.03937 pollici 1 pollice 25.4 mm
1 cm 0.3937 pollici 1 pollice 2.54 cm
1 m 3.2808 piedi 1 piede 30.48 cm
1 m 1.0936 yard 1 yard 0.9144 m
1 Km 0.62137 miglia 1 miglio 1.6093 Km
 
 

FILETTATURA METRICA ISO PASSO GROSSO & FINE *M*

 
 
Le filettature standard per un determinato diametro nominale di unbullone o una vitesono quelle con ilpasso grosso . Nella tabella fornita, le filettature sottolineate sono considerate standard in base al diametro nominale dell'M. Tuttavia, è importante notare che in alcuni casi possono essere utilizzate altrefilettature non standard per soddisfare specifiche esigenze di progetto.
 
 
Maschiatura M Ø nocciolo madrevite (mm) Ø punta (mm)
M1 x 0,2 - 0,8
M1 x 0,25 0,785 0,75
M1,1 X 0,25 0,885 0,85
M1,2 x 0,2 0,985 1
M1,2 x 0,25 0,895 0,95
M1,4 x 0,2 - 1,2
M1,4 x 0,3 1,160 1,1
M1,6 x 0,2 - 1,4
M1,6 x 0,35 1,321 1,25
M1,7 x 0,35 1,346 1,3
M1,8 x 0,2 - 1,6
M1,8 x 0,35 1,521 1,45
M2 x 0,25 1,785 1,75
M2 x 0,4 1,679 1,6
M2,2 x 0,25 1,785 1,75
M2,2 x 0,45 1,838 1,75
M2,3 x 0,25 2,085 2,05
M2,3 x 0,4 1,920 1,9
M2,5 x 0,35 2,221 2,15
M2,5 x 0,45 2,138 2,05
M2,6 x 0,45 2,176 2,1
M3 x 0,35 2,721 2,65
M3 x 0,5 2,599 2,5
M3,5 x 0,35 3,221 3,15
M3,5 x 0,6 3,010 2,9
M4 x 0,5 3,599 3,5
M4 x 0,7 3,422 3,3
M4,5 x 0,5 4,099 4
M4,5 x 0,75 3,878 3,75
M5 x 0,5 4,599 4,5
M5 x 0,8 4,334 4,2
M6 x 0,75 5,378 5,25
M6 x 1 5,153 5
M7 x 0,75 6,378 6,25
M7 x 1 6,153 6
M8 x 0,75 7,378 7,2
M8 x 1 7,153 7
M8 x 1,25 6,912 6,8
M9 x 0,75 8,378 8,2
M9 x 1 8,153 8
M9 x 1,25 7,912 7,8
M10 x 0,75 9,378 9,2
M10 x 1 9,153 9
M10 x 1,25 8,912 8,8
M10 x 1,5 8,676 8,5
M11 x 0,75 10,378 10,2
M11 x 1 10,153 10
M11 x 1,5 9,676 9,5
M12 x 1 11,153 11
M12 x 1,25 10,912 10,8
M12 x 1,5 10,676 10,5
M12 x 1,75 10,441 10,2
M14 x 1 13,153 13
M14 x 1,25 12,912 12,8
M14 x 1,5 12,676 12,5
M14 x 2 12,210 12
M15 x 1 14,153 14
M15 x 1,5 13,676 13,5
M16 x 1 15,153 15
M16 x 1,5 14,676 14,5
M16 x 2 14,210 14
M18 x 1 17,153 17
M18 x 1,5 16,676 16,5
M18 x 2 16,210 16
M18 x 2,5 15,774 15,5
M20 x 1 19,153 19
M20 x 1,5 18,676 18,5
M20 x 2 18,210 18
M20 x 2,5 17,774 17,5
M22 x 1 21,153 21
M22 x 1,5 20,676 20,5
M22 x 2 20,210 20
M22 x 2,5 19,774 19,5
M24 x 1 23,153 23
M24 x 1,5 22,676 22,5
M24 x 2 22,210 22
M24 x 3 21,252 21
M25 x 1 24,153 24
M25 x 1,5 23,676 23,5
M25 x 2 23,210 23
M26 x 1,5 24,676 24,5
M27X 1 26,153 26
M27 x 1,5 25,676 25,5
M27 x 2 25,210 25
M27 x 3 24,252 24
M28 x 1 27,153 27
M28 x 1,5 26,676 26,5
M28 x 2 26,210 26
M30 x 1 29,153 29
M30 x 1,5 28,676 28,5
M30 x 2 28,210 28
M30 x 3 27,252 27
M30 x 3,5 26,771 26,5
M32 x 1,5 30,675 30,5
M32 x 2 30,210 30
M33 x 1,5 31,676 31,5
M33 x 2 31,210 31
M33 x 3 30,252 30
M33 x 3,5 29,771 29,5
M35 x 1,5 33,676 33,5
M36 x 1,5 34,676 34,5
M36 x 2 34,210 34
M36 x 3 33,252 33
M36 x 4 32,270 32
M38 x 1,5 36,676 36,5
M39 x 1,5 37,676 37,5
M39 x 2 37,210 37
M39 x 3 36,252 36
M39 x 4 35,270 35
M40 x 1,5 38,676 38,5
M40 x 2 38,210 38
M40 x 3 37,252 37
M42 x 1,5 40,676 40,5
M42 x 2 40,210 40
M42 x 3 39,252 39
M42 x 4 - 38
M42 x 4,5 37,799 37,5
M45 x 1,5 43,676 43,5
M45 x 2 43,210 43
M45 x 3 42,252 42
M45 x 4 40,799 40,5
M45 x 4,5 40,799 40,5
M48 x 1,5 46,676 46,5
M48 x 2 46,210 46
M48 x 3 45,252 45
M48 x 4 - 44
M48 x 5 43,297 43
M50 x 1,5 48,676 48,5
M50 x 2 48,210 48
M50 x 3 47,2520 47
M52 x 1,5 50,676 50,5
M52 x 2 50,210 50
M52 x 3 49,252 49
M52 x 4 - 48
M52 x 5 47,297 47
M56 x 2 - 54
M56 x 3 - 53
M56 x 4 - 52
M56 x 5,5 50,796 50,5
M58X 1,5 - 56,5
M58 x 2 - 56
M58 x 3 - 55
M58 x 4 - 54
M60 x 1,5 - 58,50
M60 x 2 - 58
M60 x 3 - 57
M60 x 4 - 56
M60 x 5,5 54,796 54,5
M62 x 1,5 - 60,5
M62 x 2 - 60
M62 x 3 - 59
M62 x 4 - 58
M64 x 1,5 - 62,5
M64 x 2 - 62
M64 x 3 - 61
M64 x 4 - 60
M64 x 6 58,305 58
M65 x 1,5 - 63,5
M65 x 2 - 63
M65 x 3 - 62
M65 x 4 - 61
M68 x 1,5 - 66,5
M68 x 2 - 66
M68 x 3 - 65
M68 x 4 - 64
M68 x 6 62,305 62
M70 x 1,5 - 68,5
M70 x 2 - 68
M70 x 3 - 67
M70 x 4 - 66
M70 x 6 - 64
M72 x 1,5 - 70,5
M72 x 2 - 70
M72 x 3 - 69
M72 x 4 - 68
M72 x 6 - 66
M80 x 2 - 78
M80 x 3 - 77
M80 x 4 - 76
M80 x 6 - 74
M90 x 2 - 88
M90 x 3 - 87
M90 x 4 - 86
M90 x 6 - 84
M100 x 2 - 98
M100 x 3 - 97
M100 x 4 - 96
M100 x 6 - 94
 
 

FILETTATURA WITHWORTH *W*

 
 
Designazione W (pollici) N° filetti per pollice (inch) Passo (mm) Ø nocciolo (mm)
1/4 20 1,270 4,724
5/16 18 1,411 6,130
3/8 16 1,588 7,491
7/16 14 1,814 8,788
1/2 12 2,117 9,988
5/8 11 2,309 12,917
3/4 10 2,540 15,798
7/8 9 2,822 18,611
1 8 3,175 21,334
1 1/8 7 3,629 23,927
1 1/4 7 3,629 27,102
1 3/8 6 4,233 29,503
1 1/2 6 4,233 32,678
1 5/8 5 5,080 34,769
1 3/4 5 5,080 37,944
1 7/8 4 1/2 5,644 40,397
2 4 1/2 5,644 43,572
2 1/4 4 6,350 49,018
2 1/2 4 6,350 55,368
2 5/8 4 6,350 58,543
2 3/4 3 1/2 7,257 60,556
3 3 1/2 7,557 66,906
3 1/4 3 1/4 7,815 72,542
3 1/2 3 1/4 7,815 78,892
3 3/4 3 8,467 84,406
4 3 8,467 90,756
4 1/4 2 7/8 8,835 96,636
4 1/2 2 7/8 8,835 102,986
4 3/4 2 3/4 9,236 108,822
5 2 3/4 9,236 115,172
5 1/4 2 5/8 9,676 120,958
5 1/2 2 5/8 9,676 127,308
5 3/4 2 1/2 10,160 133,038
6 2 1/2 10,160 139,388
 
 

FILETTATURA WITHWORTH PREFORI MASCHIATURA *W*

 
 
Maschiatura W (Ø nominale x filetti per pollice) Ø punta (mm) Ø interno max (mm)
1/16 x 60 1,15 -
3/32 x 48 1,85 1,910
1/8 x 40 2,55 2,590
5/32 x 32 3,2 3,211
3/16 x 24 3,7 3,744
7/32 x 24 4,5 4,538
1/4 x 20 5,1 5,224
5/16 x 18 6,5 6,661
3/8 x 16 7,9 8,052
7/16 x 14 9,2 9,379
1/2 x 12 10,5 10,610
9/16 x 12 12 12,176
5/8 x 11 13,5 13,598
3/4 x 10 16,5 16,538
7/8 x 9 19,25 19,411
1 x 8 22 22,185
1.1/8 x 7 24,75 24,879
1.1/4 x 7 28 28,054
1.3/8 x 6 30,5 30,555
1.1/2 x 6 33,5 33,730
1.5/8 x 5 35,5 35,921
1.3/8 x 5 39 39,096
1.7/8 x 4½ 41,5 41,648
2 x 4½ 44,5 44,823
 
 

FILETTATURA GAS CILINDRICA *G1” o BSPP*

 
 
Maschiatura gas cilindrica (pollici) Spire per 1” (pollice) Ø punta (mm) Ø interno max (mm)
1/8 28 8,80 8,848
1/4 19 11,80 11,890
3/8 19 15,25 15,395
1/2 14 19 19,172
5/8 14 21 21,128
3/4 14 24,5 24,658
7/8 14 28 28,418
1 11 30,5 30,931
1.1/4 11 39,50 39,592
1.1/2 11 45 45,485
1.3/4 11 51 51,428
2 11 57 57,296
2.1/4 11 63,30 63,392
2.3/8 11 67 67,080
2.1/2 11 72,8 72,866
2.3/4 11 79,1 79,216
3 11 85,5 85,566
3.1/4 11 91,5 91,662
3.1/2 11 98 98,012
3.3/4 11 104 104,362
4 11 110,5 110,712
 
 

FILETTATURA GAS CONICA *R1” o RC*

 
 
La sigla RC (Rigid Connection) corrisponde all' ex BSPT (British Standard Pipe Taper). La sigla BSPT è stata sostituita con RC per indicare la filettatura standard per le connessioni rigide utilizzate in impianti idraulici e pneumatici . La filettatura BSPT (RC) è un tipo di filettatura a passo grosso utilizzato per connettersi a tubi di dimensioni maggiori rispetto alla filettatura NPT (National Pipe Taper) americana.
 
 
Maschiatura gas conica (pollici) N° di filetti per pollice Ø punta (mm)
1/8 28 8,30
1/4 19 11,10
3/8 19 14,50
1/2 14 18,20
3/4 14 23,50
1 11 39,75
1.1/4 11 38,20
1.1/2 11 44
2 11 55,70